ST TYPE light duty hoist kagesi ene-girder trolley
I-Electric hoist iyindinganiso yokuklama ye-FEM yaseYurophu, Isizukulwane esisha semikhiqizo ethuthukiswe ngokuhambisana nobuchwepheshe obuthuthukisiwe bamanje, Isakhiwo sihlangene futhi sinengqondo, Kulula ukusebenza, umsindo ophansi, ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo.


Amandla okuphakamisa (t) | Iqembu elisebenzayo | Ukuphakama kokuphakama(m) | Isivinini sokuphakamisa (M/min) | Isilinganiso se-Pulley | Isivinini sokuhamba (M/min) | Umugqa oyinhloko (mm) | Ububanzi bohlangothi oluphakamisayo (mm)k1 | Ububanzi bohlangothi lokuhamba(mm)k2 | Ubude bokusukuma(mm) | Huku umkhawulo ophezulu (mm) | I-Max wheel pressure(kN) | Isisindo(Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
STERCRANESTRENGTH
Sizibophezele ekunikezeni imikhiqizo eyongayo enekhwalithi ethembekile nokusebenza okuhle
Umkhiqizi ochwepheshile wama-hoists kagesi, uzuza njengefa umqondo othuthukisiwe waseJalimane, inqubo ephelele yobuchwepheshe kanye nokuphathwa kwekhwalithi eqinile, futhi uzibophezele ekunikezeni imikhiqizo engabizi kakhulu enekhwalithi ethembekile nokusebenza okuhle.Imikhiqizo yale nkampani ikakhulukazi ihlanganisa ama-ST electric chain hoist, i-SH electric wire hoist, i-SDR electric room hoist, izinto zikagesi ezingaqhumi, ama-flexible beam light cranes, ama-cantilever crane kanye nezingxenye ze-crane, ezisetshenziswa kakhulu ekwenzeni imishini, imboni yezimoto, ezokuthutha nezokuthutha, imboni yamandla, i-metallurgy, ukwakhiwa kwemikhumbi neminye imikhakha eminingi.
I-Eletric hoist inokubukeka okuhlangene futhi okuhle kakhulu futhi inezici zokufakwa kalula, ukuphepha nokuthembeka.Iyithuluzi elibalulekile lokuphakamisa ezindaweni zokusebenzela, amagaraji asendlini nasezindaweni zokugcina izimpahla njll. Ifanele imakethe ye-DIY futhi iphinde ibe yimishini efanelekile yamahhotela, izitolo, ukulungisa, ukuphatha izinto ezibonakalayo, imigqa yokuhlangana yezimboni kanye nemishini emikhulu yezimboni njll.
Ama-chain hoists kagesi kulula ukuphatha futhi asebenziseka kalula, ukonga izindleko ezihlobene nomsebenzi, Ukwengeza, ama-hoists kagesi anciphisa ukusetshenziswa kwempushana.
kanye nesikhathi esithathiwe ukuqedela noma yikuphi ukuphakamisa nokuphatha isicelo, sinikeza ukukhetha okukhulu kwamaketanga kagesi, kusukela kokukodwa.
ama-phase chain hoist alungele izitolo zemishini ezincane ezidinga amandla kagesi amancane ukuze kuqhume izinketho zensimbi engagqwali ukuze ziphakanyiswe endlini ehlanzekile.
izindawo, Ku-crane deopt, singakunikeza indawo engcono kakhulu kagesi ukuze uhlangabezane nezidingo zakho zokuphakamisa ngqo.
5000W
Isipiliyoni se-R & D
60P
ingcweti
200T
Imodeli yochungechunge lomkhiqizo

NGEMVA KOKUDAYISWAINKONZO
IsevisiIngenamngcele,I-STERCRANENgesenzo

Ukuqeqeshwa Kwamahhala Kwezobuchwepheshe
Ngokwezidingo zakho, sizokunikeza ukuqeqeshwa kwamahhala kwezobuchwepheshe;okuhlanganisa ukuqeqeshwa endaweni ngesikhathi sokufakwa kanye nokuthunywa.

Isevisi yokulungisa impilo yonke
Iwaranti yizinyanga eziyi-12, futhi isevisi yokulungisa impilo yakho yonke idlula isikhathi sewaranti, futhi izindleko zezinto ezibonakalayo nezindleko zokuyilungisa zikhokhiswa ngokunengqondo kumsebenzisi.