Isilawuli kude Esingenantambo I-Double Girder Hoist ene-Trolley
Amabhentshimakhi we-M5, M4, M6 angenziwa ngokwezifiso njengoba kudingeka, i-M7
I-h-Main hook umkhawulo ongaphezulu, ibanga ukusuka ekunyatheleni kwesondo le-trolley kuya esikhungweni sehuku
Ibanga lethrekhi ye-K-Trolley
Ibanga eliyisisekelo le-W- Trolley
H- Ubude ukusuka ekunyatheleni kwesondo le-trolley kuya phezulu


Lumthamo we-ifting (t) | Iqembu elisebenzayo | Ukuphakama kokuphakama(m) | Isivinini sokuphakamisa (M/min) | Isilinganiso se-Pulley | Ukuhambaisivinini (M/min) | Ibanga lethrekhi yenqola(mm)K | Ibanga eliyisisekelo letroli(mm)W | Ubude betroli(mm)H | Huku umkhawulo ophezulu (mm) | I-Max wheel pressure(kN) | Isisindo(Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
STERCRANESTRENGTH
Sizibophezele ekunikezeni imikhiqizo eyongayo enekhwalithi ethembekile nokusebenza okuhle
Umkhiqizi ochwepheshile wama-hoists kagesi, uzuza njengefa umqondo othuthukisiwe waseJalimane, inqubo ephelele yobuchwepheshe kanye nokuphathwa kwekhwalithi eqinile, futhi uzibophezele ekunikezeni imikhiqizo engabizi kakhulu enekhwalithi ethembekile nokusebenza okuhle.Imikhiqizo yale nkampani ikakhulukazi ihlanganisa ama-ST electric chain hoist, i-SH electric wire hoist, i-SDR electric room hoist, izinto zikagesi ezingaqhumi, ama-flexible beam light cranes, ama-cantilever crane kanye nezingxenye ze-crane, ezisetshenziswa kakhulu ekwenzeni imishini, imboni yezimoto, ezokuthutha nezokuthutha, imboni yamandla, i-metallurgy, ukwakhiwa kwemikhumbi neminye imikhakha eminingi.
I-Double Girder Electric Wire Rope Hoist ijwayelekile yesakhiwo esiyingqayizivele ekufinyezeni ibanga phakathi komshini womshini namathrekhi ensimbi, esebenza ekusebenzeni kwezakhiwo eziseceleni eziphansi, ezifanele ukusetshenziswa ezakhiweni zezitshalo ezakhiwe okwesikhashana noma kumasayithi lapho ukunwetshwa okusebenzayo okusebenzayo. ukuphakamisa izikhala ngaphakathi kwezakhiwo kuyadingeka izingxenye ezibaluleke kakhulu zomshini iketango nesistimu yebhuleki.
1. Umthamo kagesi we-hoist usuka ku-500kg ukuya ku-80T, uhlobo lwehhuku noma uhlobo lwetroli.
2. Wonke amaketanga kagesi anesitifiketi se-CE.
3. I-electric chain hoist enegobolondo elikhanyayo kodwa eliqinile.
4. Ihuku lishise liqiniswe ngamandla aphelele, kunzima ukuliphuka.
5. Inkinobho yokucindezela, isilawuli kude esinekhwalithi ephezulu.
6. I-electric chain hoist ingahlonyiswa ngekhava yemvula, umkhawulo wokuhamba, umkhawulo wokulayishwa ngokweqile.
7. Isivinini esisodwa noma isivinini esikabili njengoba kudingeka.
8. Isigaba sesithathu se-electric chain hoist: i-voltage esuka ku-220V -690V, 50/60HZ, isigaba esingu-3, futhi singakhiqiza i-single phase chain hoist.
9. Umbala ungenziwa njengoba kudingeka : blue , yellow , orange , red , njll
5000W
Isipiliyoni se-R & D
60P
ingcweti
200T
Imodeli yochungechunge lomkhiqizo

NGEMVA KOKUDAYISWAINKONZO
IsevisiIngenamngcele,I-STERCRANENgesenzo

Ukuqeqeshwa Kwamahhala Kwezobuchwepheshe
Ngokwezidingo zakho, sizokunikeza ukuqeqeshwa kwamahhala kwezobuchwepheshe;okuhlanganisa ukuqeqeshwa endaweni ngesikhathi sokufakwa kanye nokuthunywa.

Isevisi yokulungisa impilo yonke
Iwaranti yizinyanga eziyi-12, futhi isevisi yokulungisa impilo yakho yonke idlula isikhathi sewaranti, futhi izindleko zezinto ezibonakalayo nezindleko zokuyilungisa zikhokhiswa ngokunengqondo kumsebenzisi.